采购
产品
供应
企业
发布时间:2024-10-14 10:27 发布单位: 重庆市经济和信息化委员会
渝经信服务〔2024〕15号
重庆市经济和信息化委员会
关于公布第四批设计驱动型企业(机构)库
入库名单的通知
各区县(自治县)经济信息委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门,有关企业:
按照市经济信息委《关于开展第四批设计驱动型企业(机构)库征集工作的通知》(渝经信服务〔2024〕12号)要求,经履行相关工作程序,确定了威科赛乐微电子股份有限公司等64家第四批设计驱动型企业(机构)库入库名单,现予以公布。
重庆市经济和信息化委员会
2024年10月10日
(此件公开发布)
序号 | 区县 | 单位名称 |
1 | 万州区 | 威科赛乐微电子股份有限公司 |
2 | 涪陵区 | 斯威重庆汽车研发中心有限公司 |
3 | 涪陵区 | 重庆鑫源动力制造有限公司 |
4 | 涪陵区 | 重庆剑涛铝业有限公司 |
5 | 涪陵区 | 重庆科宝电缆股份有限公司 |
6 | 渝中区 | 重庆嘉域工业设计有限公司 |
7 | 渝中区 | 重庆重报传媒有限公司 |
8 | 沙坪坝区 | 重庆大学 |
9 | 沙坪坝区 | 重庆师范大学 |
10 | 沙坪坝区 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 |
11 | 沙坪坝区 | 重庆宏宇家具有限公司 |
12 | 九龙坡区 | 重庆庆铃锻造有限公司 |
13 | 九龙坡区 | 重庆智慧水务有限公司 |
14 | 九龙坡区 | 重庆臻宝科技股份有限公司 |
15 | 南岸区 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 |
16 | 南岸区 | 重庆峘能电动车科技有限公司 |
17 | 南岸区 | 重庆成飞新材料股份公司 |
18 | 南岸区 | 重庆菜鸽途讯科技有限公司 |
19 | 南岸区 | 重庆九洲隆瓴科技有限公司 |
20 | 南岸区 | 重庆昊晟玻璃股份有限公司 |
21 | 南岸区 | 重庆交通大学 |
22 | 北碚区 | 重庆顺多利机车有限责任公司 |
23 | 北碚区 | 重庆川仪十七厂有限公司 |
24 | 北碚区 | 重庆市轻工业学校 |
25 | 渝北区 | 大明电子(重庆)有限公司 |
26 | 渝北区 | 重庆工业职业技术学院 |
400-008-2859
重庆市智慧园区公共服务平台
微信公众号 COPYRIGHT © 重庆市智慧园区公共服务平台 ALL RIGHTS RESERVED 指导单位:重庆市经济和信息化委员会 | 技术支持:龙易购科技 | 渝ICP备18001657号-6 | 渝公网安备 50022502000406号 |